吉林机票网 将为您提供24小时全天候专业服务
  中转联程是建立在,直达航班起飞时间或价格不妥,或没有直达航班需要通过转机才能到达目的地的情况基础上,航空公司推出的套餐式转机组合特价产品。由于中转联程的价格比正常直达票价低很多,所以倍受旅客的青睐,是自费商旅的首选。
  中转服务是民航针对购买中转联程机票的旅客而开展的空地一条龙服务。从售票这一环节开始,每个部门都会把中转旅客的姓名,人数、换乘航班情况通知后续部门。中转旅客到达换乘机场后,只要在到达大厅找到中转服务柜台,便会有专人协助其提取行李、办理后续航班登机手续,通过安检。
 
 

温馨提醒:中转联程实时查询功能,尚在后期升级整合中。请致电8868 8848或点击右边“在线对话”为您查询
查找目的地:

航线价格价格有效期航空公司 
长春-北京-包头 单程970元 往返 1940元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-北海 单程1140元 往返 2280元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-北海 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-广州 单程1150元 往返 3430元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-广州 单程1200元 往返 2300元 2009-12-012009-12-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-广州 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-广州 单程1400元 往返 2800元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-郑州 单程970元 往返 1940元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-郑州 单程990元 往返 1810元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-重庆 单程950元 往返 1900元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-重庆 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-重庆 单程1220元 往返 2440元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-长沙 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-长沙 单程1020元 往返 2020元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-长沙 单程1180元 往返 2360元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-成都 单程950元 往返 1900元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-成都 单程1150元 往返 2300元 2009-12-012009-12-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-成都 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 长春国际航空公司查询
长春-上海-成都 单程1260元 往返 2520元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-大同 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-丹东 单程1200元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-敦煌 单程1400元 往返 2800元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-张家界 单程980元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-张家界 单程1000元 往返 1800元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-张家界 单程1200元 往返 2400元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-张家界 单程1300元 往返 2500元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-福州 单程1000元 往返 2000元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-福州 单程1050元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司 查询
长春-上海-福州 单程1050元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-海口 单程1110元 往返 2420元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-海口 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-海口 单程1360元 往返 2720元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-海口 单程1990元 往返 3060元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-呼和浩特 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-合肥 单程850元 往返 1700元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-合肥 单程850元 往返 1700元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-合肥 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-杭州 单程850元 往返 1700元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-杭州 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-舟山 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-银川 单程850元 往返 1700元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-银川 单程1080元 往返 2160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-银川 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-九寨 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-南昌 单程900元 往返 1800元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-南昌 单程930元 往返 1860元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-南昌 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-昆明 单程1150元 往返 2300元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-昆明 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-昆明 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-昆明 单程1300元 往返 2600元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-贵阳 单程1000元 往返 2000元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-贵阳 单程1070元 往返 2080元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-贵阳 单程1080元 往返 2160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-贵阳 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-桂林 单程1020元 往返 2040元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-桂林 单程1070元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-桂林 单程1080元 往返 2160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-桂林 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-兰州 单程900元 往返 1800元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-兰州 单程1000元 往返 2000元 2009-12-012009-12-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-兰州 单程1080元 往返 2160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-兰州 单程1100元 往返 2050元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-拉萨 单程1400元 往返 2700元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-柳州 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-柳州 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-绵阳 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-宁波 单程860元 往返 1720元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-大连-宁波 单程980元 往返 1860元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-宁波 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-南京 单程840元 往返 1680元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-南京 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-南宁 单程1080元 往返 2160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-南宁 单程1100元 往返 2200元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-南宁 单程1140元 往返 2280元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-南宁 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-南通 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-上海 单程840元 往返 1680元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-上海 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-汕头 单程1060元 往返 2120元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-汕头 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-汕头 单程1140元 往返 2180元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-三亚 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-三亚 单程1220元 往返 2440元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司 查询
长春-北京-三亚 单程1360元 往返 2720元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-三亚 单程1990元 往返 3730元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-深圳 单程1160元 往返 2320元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-深圳 单程1190元 往返 2380元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-深圳 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-深圳 单程1200元 往返 2300元 2009-12-012009-12-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-黄山 单程1000元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-上海-太原 单程680元 往返 1730元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-太原 单程970元 往返 1840元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-大连-太原 单程1000元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-乌鲁木齐 单程1200元 往返 2400元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-乌鲁木齐 单程1200元 往返 2200元 2009-12-012009-12-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-乌鲁木齐 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-乌鲁木齐 单程1270元 往返 2540元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-威海 单程850元 往返 1700元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-威海 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-温州 单程960元 往返 1920元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-大连-温州 单程1000元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-温州 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-温州 单程1050元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-武汉 单程840元 往返 1680元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-武汉 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-武汉 单程1060元 往返 1870元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-武汉 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-武夷山 单程1100元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-西林浩特 单程1200元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-上海-西安 单程730元 往返 1160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-西安 单程840元 往返 1680元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-西安 单程1050元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-厦门 单程950元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-厦门 单程1000元 往返 2000元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-厦门 单程1080元 往返 2160元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-厦门 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-西宁 单程920元 往返 1840元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-上海-西宁 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-西宁 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-西宁 单程1150元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-徐州 单程1100元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-徐州 单程1100元 往返 2100元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-运城 单程1200元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
长春-北京-宜昌 单程900元 往返 1800元 2009-11-012009-12-31 中国海南航空公司查询
长春-北京-宜昌 单程1000元 往返 2000元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-上海-宜昌 单程1150元 往返 1800元 2010-03-012010-03-31 中国东方航空公司查询
长春-北京-义乌 单程950元 往返 1900元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-湛江 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-珠海 单程1100元 往返 2200元 2010-03-012010-03-31 中国南方航空公司查询
长春-北京-珠海 单程1200元 往返 2400元 2010-03-012010-03-31 中国国际航空公司查询
使用条件:
1、上述机票价格组合,建议您在线自助查询,也可致电由客服人员为您查询。
2、儿童可与成人同时享受该政策运价。
3、上述各组特价机票价格都已包含机场建设费(比如:长春-上海-张家界 应交两段的费用,共100元)
注:特价机票舱位有限,随订随售,不作预订保留,售完即止。
机票政策变化迅速,最终价格以您确定出票时航空公司现行价格为准。


Copyright? 1999-2008 中国联合网络通信有限公司
吉ICP经010001 电子证书 广告资费标准
网站:webmaster@public.cc.jl.cn 客户投诉:180@cc163.com
地 址:吉林省长春市青岛路8号  邮 编:130051